江苏盛泰
首页>企业产品>液压油缸>自锁式油缸

自锁式油缸,自锁式液压缸

自锁式油缸   
 盛泰L-V系列自锁式油缸(50-1000T)   1、几只电动油缸同时起重时请选用盛泰L-V型同步油缸
2、不要求长时间支撑重物,请选用盛泰F-V电动液压油缸
3、需油压回缩自锁式油缸,可选用YCL自锁式油缸

自锁油缸示意图

盛泰L-V自锁式油缸
型号 承载能力T 行程B-A mm 液压缸有
效面积cm2
液压油溶量cm3 本体高度A mm 伸展高度B mm 外径D mm 重量kg
盛泰L-V50 55 50 71.3 356.5 164 214 125 16
盛泰L-V51 100 713 214 314 21
盛泰L-V515 150 1069.5 264 414 26
盛泰L-V52 200 1426 314 514 31
盛泰L-V525 250 1782.5 364 614 36
盛泰L-V53 300 2139 414 714 41
盛泰L-V100 100 50 133.3 666.5 187 237 165 31
盛泰L-V101 100 1333 237 337 39
盛泰L-V1015 150 1999.5 287 437 48
盛泰L-V102 200 2666 337 537 57
盛泰L-V1025 250 3332.5 387 637 65
盛泰L-V103 300 3999 437 757 74
盛泰L-V150 150 50 198 990 209 259 205 53
盛泰L-V151 100 1980 259 359 66
盛泰L-V1515 150 2970 309 459 78
盛泰L-V152 200 3960 359 559 92
盛泰L-V1525 250 4950 409 659 105
盛泰L-V153 300 5940 459 759 118
盛泰L-V200 200 50 266.5 1332.5 243 293 250 83
盛泰L-V2015 150 3997.5 343 493 118
盛泰L-V2025 250 6662.5 443 693 153
盛泰L-V280 280 50 366.4 1832 249 299 275 116
盛泰L-V281 150 5496 349 499 163
盛泰L-V2825 250 9160 449 699 210
盛泰L-V350 350 50 457 2285 295 345 310 173
盛泰L-V3515 150 6855 395 545 233
盛泰L-V3525 250 11425 495 745 293
盛泰L-V430 430 50 559 2795 335 385 350 251
盛泰L-V4315 150 8385 435 585 327
盛泰L-V4325 250 13975 535 785 403
盛泰L-V560 565 50 730 3650 375 425 400 367
盛泰L-V5615 150 10950 475 625 467
盛泰L-V5625 250 18250 575 825 568
盛泰L-V660 660 50 857 4285 395 445 430 447
盛泰L-V6615 150 12855 495 645 563
盛泰L-V6625 250 21425 595 845 680
盛泰L-V880 880 50 1179 5895 455 505 505 711
盛泰L-V8815 150 5895 555 705 871
盛泰L-V8825 250 29475 655 905 1031
盛泰L-V1080 1080 50 1465 7325 495 545 560 951
盛泰L-V10815 150 21975 595 745 1143
盛泰L-V10825 250 36625 695 945 1335


三、使用方法及注意事项
请参照CLL自锁式千斤顶


上一篇:盛泰H-C/RCH穿心千斤顶,空心千斤顶
下一编:盛泰L-V/CLL自锁千斤顶,自锁式千斤顶,自锁式液压千斤顶
主要产品大类